<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İşletmecilik Archives - Poyraz Rüzgarı</title>
	<atom:link href="https://poyrazruzgari.com/isletmecilik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poyrazruzgari.com/isletmecilik/</link>
	<description>Hayat, Yönetim, Felsefe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2025 10:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/poyrazruzgari.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo_PR.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>İşletmecilik Archives - Poyraz Rüzgarı</title>
	<link>https://poyrazruzgari.com/isletmecilik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128694895</site>	<item>
		<title>Otomasyon ve Yapay Zeka Entegrasyonu</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2025/01/18/otomasyon-ve-yapay-zeka-entegrasyonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 10:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Entegrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Montaj hattı otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyonda trendler]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik Sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=3601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her çağın kendine özgü devrimleri vardır ve biz şu an endüstri dönüşümünün tam ortasındayız. Ben endüstri 4.0 – 5.0 söylemlerine ve onların içi boş ve tamamen ticari nedenlerle hazırlanmış içeriklerine çok takılmıyorum. Ama yapay zekanın çok daha fazla içimize girdiğinin ve daha da yayılacağının da farkındayım. Bu değişime kendimi ve sizleri hazırlamak, sistemlere genel bir bakış atmak ve bazı önemli</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2025/01/18/otomasyon-ve-yapay-zeka-entegrasyonu/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2025/01/18/otomasyon-ve-yapay-zeka-entegrasyonu/">Otomasyon ve Yapay Zeka Entegrasyonu</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Operasyonel Mükemmellik</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2020/12/21/operasyonel-mukemmellik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 07:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[6 sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Production System]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[Henkaten]]></category>
		<category><![CDATA[IL6S]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Lean Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Work System]]></category>
		<category><![CDATA[IWS]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyonel Mükemmellik]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[OPEX]]></category>
		<category><![CDATA[Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Production System]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<category><![CDATA[WCM]]></category>
		<category><![CDATA[Yalın]]></category>
		<category><![CDATA[Yalın Üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operasyonel Mükemmellik Yeni “trend” kelimemiz bu. İçinde pek çok kavramı barındırıyor ve nereden bakarsanız oradan başka bir manzara verebilecek kadar da büyük ve çok açılı. Operasyonel mükemmellik çok kısaca işletmenin tüm operasyonlarında tam bir mükemmellik ile çalışılması hayalini temsil eden kavramın adı ve giderek daha çok yerde karşıma çıkmaya başladı. Gelin birlikte bu kavramı ve içinde neler olduğunu inceleyelim… Verim,</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2020/12/21/operasyonel-mukemmellik/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2020/12/21/operasyonel-mukemmellik/">Operasyonel Mükemmellik</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İyi Yönetim Nedir?</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2018/05/22/iyi_yonetim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 06:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yöneticilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Hedeflerle Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[İyi yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyon Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Organizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Performans izleme]]></category>
		<category><![CDATA[Performans Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[World Management Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Yalın Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim skoru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>İşletmede doğru bir yönetim sistemi kurmak ve onu doğru şekilde işleterek verimli ve yüksek karlı bir üretim gerçekleştirmek hepimizin hedefidir. Araştırmalar, yönetim sistemleri konusunda yüksek not alan firmaların ticari başarılarının da, sürdürülebilirliklerinin de doğru orantılı olduğunu söylüyor ve buna yatırım yapmanın bilimsel olarak mantıklı olduğunu belirtiyor. Doğru yönetim sistemi kurmak ile neyi kastettiğimize, kurulu sistemi hangi açılardan sorgulamamız gerektiğine bir</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2018/05/22/iyi_yonetim/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2018/05/22/iyi_yonetim/">İyi Yönetim Nedir?</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yönetim Performans İlişkisi ve IK</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2018/04/27/yonetim-performans-iliskisi-ve-ik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 13:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya yönetim anketi]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef verme]]></category>
		<category><![CDATA[IK]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kilit Taşı]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyonel Başarı]]></category>
		<category><![CDATA[Performans]]></category>
		<category><![CDATA[Performans izleme]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Üretim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[World Management Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Yalın Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yalın Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenekli çalışanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yönetim sistemlerini doğru uygulamak gerçekten şirket performansını etkiler mi? Yalın üretim ve benzeri programlar bir tür &#8220;geyik&#8221; muhabbetinden mi ibarettir yoksa gerçekten işe yarar mı? Performansı etkileyen yönetimden kastımız nedir? İşletmecilik ya da popüler ismi ile MBA eğitiminde şirketlerin sürdürülebilir stratejiler yürütmesi gerektiği ve rakiplerinden farklılaşma yolları üzerine birçok bilgi verilir. Çok kabaca değinirsek; bir şirketin başarılı olması ve devamlılığını</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2018/04/27/yonetim-performans-iliskisi-ve-ik/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2018/04/27/yonetim-performans-iliskisi-ve-ik/">Yönetim Performans İlişkisi ve IK</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dijital Liderlik</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2018/01/12/dijital-liderlik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 06:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Kendini Tanımak]]></category>
		<category><![CDATA[Yöneticilik]]></category>
		<category><![CDATA[Big data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Business analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Content analysis]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Liderlik]]></category>
		<category><![CDATA[ICT architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilty]]></category>
		<category><![CDATA[New mobile apps]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic technologies]]></category>
		<category><![CDATA[SMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Unstructured mining data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malumunuz bu liderlik denen şeyin, ne menem bir şey olduğu ile ilgili çok şey yazıp çizdik. Liderliğin envai çeşidi mevcut ve duymamış olanlarınız için bir diğerinden bahsedeceğim biraz : Dijital Liderlik. İki önceki yazıda, otomasyonun geleceğin işlerine olası etkilerinden ve kendimizi yakın ve orta vadede geleceğe hazırlamak için yapmamız gerekenlerden bahsetmiştik. Bu yazı, o konuya devam niteliği taşıyor. Dijital Liderlik</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2018/01/12/dijital-liderlik/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2018/01/12/dijital-liderlik/">Dijital Liderlik</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Müşteri Memnuniyetinin İlk Kuralı</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2017/11/11/musteri-memnuniyetinin-ilk-kurali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2017 19:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Dijitalleşme]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan]]></category>
		<category><![CDATA[Müşteri memnuniyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Müşteriyi anlamak]]></category>
		<category><![CDATA[Odak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Müşteri memnuniyeti ve türevleri konulu onlarca yazı okumuş, seminer dinlemiş ve artık bu konudan yeterince bunalmış olabileceğinizi tahmin ediyorum. Ben de öyleydim. Sürekli aynı şeyleri duyuyor, patronun aslında müşteri olduğu vaazları dinliyor ama hayretle sistemlerin hiç de buna göre kurgulanmadığını seyrediyordum. Sonra, sorunun nereden kaynaklandığını anladım. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir ölçekte ticaret yapan herhangi birisinin, bu ticareti devamlı</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2017/11/11/musteri-memnuniyetinin-ilk-kurali/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2017/11/11/musteri-memnuniyetinin-ilk-kurali/">Müşteri Memnuniyetinin İlk Kuralı</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beyaz Yaka Verimliliği &#8211; Devam</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2017/06/28/beyaz-yaka-verimliligi-devam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 12:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz yaka]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Yaka Verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[E-posta bombardımanı]]></category>
		<category><![CDATA[Mavi Yaka]]></category>
		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazışma Kültürü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir önceki yazıda yarım kalan konuyu bitirelim. Beyaz yakanın verimliliğini ölçecek sayısal göstergelerimiz olmadığından bahsetmiştik. Bunun için tek çarenin yine bilime başvurmak olduğunu ve izafi, nevi şahsına münhasır, anlamsız yorumlardan da uzak durulması gerektiğini konuşmuştuk. Beyaz yakayı verimli kullanmak istiyoruz. Bunun için zahmet edip tek tek süreçleri inceledik. Katkının gerçekte ne olduğunu anlamaya ve bu katkıyı maksimize edecek şekilde gereksiz</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/28/beyaz-yaka-verimliligi-devam/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/28/beyaz-yaka-verimliligi-devam/">Beyaz Yaka Verimliliği &#8211; Devam</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beyaz Yaka Verimliliği</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2017/06/19/beyaz-yaka-verimliligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 08:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz yaka]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Yaka Verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi işçiliği]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmet İşçiliği]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[The new productivity challange]]></category>
		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yöneticilerin karşı karşıya bulunduğu en büyük meydan okuma bilgi ve hizmet işçilerinin üretkenliğini arttırma problemidir. Gelecek birkaç on yıl boyunca yönetimin gündemini işgal edecek olan bu meydan okuma sonunda şirketlerin rekabet performansını belirleyecektir. &#160; Yukarıda yazılanlar Peter Drucker üstada ait. 2017 yılında &#8220;aman biz de biliyoruz&#8221; diyebilirsiniz ama o &#8220;Yeni Üretkenlik Meydan Okuması&#8221; yazısını Harvard Business Review</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/19/beyaz-yaka-verimliligi/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/19/beyaz-yaka-verimliligi/">Beyaz Yaka Verimliliği</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İçimiz Dışımız Verim Oldu&#8230;</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2017/06/12/icimiz-disimiz-verim-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 13:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[;ndirek Çalışanlar]]></category>
		<category><![CDATA[Direk Çalışanlar]]></category>
		<category><![CDATA[İşçilik Verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[OLE]]></category>
		<category><![CDATA[Overall Equipment Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[TEPP]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim Verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Verim]]></category>
		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerçekten içimiz dışımız verim oldu. Her gün bir verim lafıdır gidiyor. İçerisinde bu kelimenin olmadığı hemen hiçbir toplantı yapmıyoruz. Herkes bunun peşinde ama bir türlü yakalayamadık kendisini. Ama kovalamaya devam ediyoruz. İşletmecilik bir meslek midir, eğer öyleyse tanımı nedir konusunda çok eski yazılarda biraz tartışmıştık. Bir işletmeyi yönetmek çok başlı bir ejderhaya binip onu zaptetmeye benzer. Ama kontrol etmeye çalıştığınız</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/12/icimiz-disimiz-verim-oldu/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/12/icimiz-disimiz-verim-oldu/">İçimiz Dışımız Verim Oldu&#8230;</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ISO 500 Analizi</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2017/06/08/iso-500-analizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 14:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Ar-Ge]]></category>
		<category><![CDATA[En büyük 500 Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 500 Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[ISO500]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkınma]]></category>
		<category><![CDATA[Teşvik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[<p>İstanbul Sanayi ve Ticaret odası ISO 500 listesini ve analizini açıkladı. Bu çalışma ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşunu listeliyor ve karlılıkları, ekonomik yapıları gibi birçok gösterge sunuyor. Bunları çok farklı pencerelerden yorumlamak mümkün ancak ben, son zamanlarda büyük teşviklerle artış gösteren kredi kullanım oranlarına değinmek istiyorum. Zira ekonomiyi büyütecek hamlelerden birisi olan kredi kullanımının başka yan etkileri de var.</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/08/iso-500-analizi/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2017/06/08/iso-500-analizi/">ISO 500 Analizi</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1028</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
