<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPI Archives - Poyraz Rüzgarı</title>
	<atom:link href="https://poyrazruzgari.com/tag/kpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://poyrazruzgari.com/tag/kpi/</link>
	<description>Hayat, Yönetim, Felsefe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2018 14:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/poyrazruzgari.com/wp-content/uploads/2017/05/cropped-Logo_PR.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>KPI Archives - Poyraz Rüzgarı</title>
	<link>https://poyrazruzgari.com/tag/kpi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128694895</site>	<item>
		<title>İyi Yönetim Nedir?</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2018/05/22/iyi_yonetim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 06:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletmecilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yöneticilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[Hedeflerle Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[İyi yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyon Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Organizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Performans izleme]]></category>
		<category><![CDATA[Performans Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[World Management Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Yalın Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Yetenek Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Yönetim skoru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://poyrazruzgari.com/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>İşletmede doğru bir yönetim sistemi kurmak ve onu doğru şekilde işleterek verimli ve yüksek karlı bir üretim gerçekleştirmek hepimizin hedefidir. Araştırmalar, yönetim sistemleri konusunda yüksek not alan firmaların ticari başarılarının da, sürdürülebilirliklerinin de doğru orantılı olduğunu söylüyor ve buna yatırım yapmanın bilimsel olarak mantıklı olduğunu belirtiyor. Doğru yönetim sistemi kurmak ile neyi kastettiğimize, kurulu sistemi hangi açılardan sorgulamamız gerektiğine bir</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2018/05/22/iyi_yonetim/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2018/05/22/iyi_yonetim/">İyi Yönetim Nedir?</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veri veri good!!!</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2013/09/09/veri-veri-good/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hayat Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğru veri seçme]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<category><![CDATA[Veri analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Veri toplama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yonetimnotlari.wordpress.com/2013/09/09/veri-veri-good</guid>

					<description><![CDATA[<p>http://www.csmonitor.com/Innovation/2010/0409/Climate-change-as-art Heykeltraş Nathalie Miebach kasırgalardan okyanus dibi robotlarına kadar bir çok ham verinin heykelini yaparak bu konuya ayrı bir yorum getirmiş. Brad Pitt&#8217;in oynadığı &#8220;Moneyball&#8221; filmini izlediniz mi bilmiyorum, ancak izlediyseniz yeni nesil bir koçun takım seçme ve antrenmanları için istatistikten yararlanmaya kalkmasını, bunun geleneksel yöneticilerce nasıl garip karşılandığını, ona hiç başarı şansı tanınmadığını hatırlayacaksınız. Film bildiği yolda inatla direnen,</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2013/09/09/veri-veri-good/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2013/09/09/veri-veri-good/">Veri veri good!!!</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Üretim Sistemi Hedefleri (Devam)</title>
		<link>https://poyrazruzgari.com/2013/06/17/uretim-sistemi-hedefleri-devam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Turan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Üretim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[En iyi üretici işletmeler]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yonetimnotlari.wordpress.com/2013/06/17/uretim-sistemi-hedefleri-devam</guid>

					<description><![CDATA[<p>Üretim sistemleri ile ilgili bir önceki yazımda üretici firmaların yüzleştikleri ana problemleri tanımlamış ve en iyi ve en kötü firmaların ana gösterge puanlarına bir bakmıştık. Yazıyı da, bu gösterge puanlarına yani daha iyi üretkenlik, tam zamanında teslimat gibi göstergelerde daha iyi notlara nasıl ulaştıklarına bakacağımız sözüyle bitirmiştim. Aynı araştırma sonuçlarını inceleyerek devam ediyoruz. AberdeenGroup araştırmasına göre en iyi imalat işletmelerinin</p>
<p><a class="more-link" href="https://poyrazruzgari.com/2013/06/17/uretim-sistemi-hedefleri-devam/">Read More</a></p>
<p>The post <a href="https://poyrazruzgari.com/2013/06/17/uretim-sistemi-hedefleri-devam/">Üretim Sistemi Hedefleri (Devam)</a> appeared first on <a href="https://poyrazruzgari.com">Poyraz Rüzgarı</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">545</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
